Μητρική TF-QB1 Έγχρωμης Επιγραφής Led
- Μοντέλο: TF-QB1.
- Είδος Επιγραφής: Έγχρωμη.
- Επικοινωνία: USB, Ethernet.
- Max width in 1024x96 Max Height in 512X192
| Model | HD-W62-75 |
| Full Color Ranges | 640*64,Widest:640, highest:128 |
| Output | 4*HUB75B |
| Memory | 8MB |
| Comunication | USB/Wi-Fi. |
| Scan | Static – 1/64 scan |
| Gray Level | 256~65536 |
| Programs | No limit, can play by time section |
| Regions | No limit, supports overlap, regions transparent |
| Content | Text/Time/Pictures/Animation/3D Text/SWF |
| Effects | More than 40 effects and shaped border |
| Audio | No |
| Extention | IR Remote/Brightness sensor |
| Brightness | By time secton/By sensor |
| Environment | Voltage: 4V-6V, Temprature:-20~80 Celcius, Consumption<6W |
| Functions |
|
| Size | 112mm*74mm |
| Model | HD-W60-75 |
| Full Color Ranges | 640*64,Widest:640, highest:128 |
| Output | 4*HUB75B |
| Memory | 8MB |
| Comunication | USB/Wi-Fi. |
| Scan | Static – 1/64 scan |
| Gray Level | 256~65536 |
| Programs | No limit, can play by time section |
| Regions | No limit, supports overlap, regions transparent |
| Content | Text/Time/Pictures/Animation/3D Text/SWF |
| Effects | More than 40 effects and shaped border |
| Audio | No |
| Extention | IR Remote/Brightness sensor |
| Brightness | By time secton/By sensor |
| Environment | Voltage: 4V-6V, Temprature:-20~80 Celcius, Consumption<6W |
| Functions |
|
| Size | 112mm*74mm |
Εξωτερικές διαστάσεις 70 εκατοστά στο ύψος και 102 εκατοστά στο πλάτος.
Βάθος διπλής όψης 10 εκατοστά.
Για προσθήκη Θερμόμετρου ή Θερμόμετρου και Υγρασιόμετρου, ρωτήστε μας
Εξωτερικές διαστάσεις 70 εκατοστά στο ύψος και 70 εκατοστά στο πλάτος.
Βάθος διπλής όψης 10 εκατοστά.
Για προσθήκη Θερμόμετρου ή Θερμόμετρου και Υγρασιόμετρου, ρωτήστε μας!
Εξωτερικές διαστάσεις 54 εκατοστά στο ύψος και 70 εκατοστά στο πλάτος.
Βάθος διπλής όψης 10 εκατοστά.
Για προσθήκη Θερμόμετρου ή Θερμόμετρου και Υγρασιόμετρου, ρωτήστε μας